Lampung Selatan, Ungkapkasus. id
Sebanyak 10 desa di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, terancam tidak dapat mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk triwulan ketiga tahun 2025 jika belum mencapai realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) minimal 50 persen.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Camat Palas, M. Iqbal Fuad, melalui pesan singkat WhatsApp pada Rabu (3/7/2025).
“Target PBB minimal 50 persen akan menjadi salah satu syarat untuk pencairan ADD Triwulan 3. Oleh karena itu, desa-desa harus segera mengejar ketertinggalan capaian PBB-nya,” tegas Iqbal.
Ia juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam membayar PBB sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan desa. “Kesadaran masyarakat membayar pajak sangat penting. Ini bukan hanya kewajiban, tapi juga wujud kontribusi langsung terhadap kemajuan desa,” ujarnya.
Saat ini, terdapat 10 desa yang capaian realisasi PBB-nya masih di bawah 50 persen, yaitu:
1. Palas Jaya – Pokok Rp45.236.565, realisasi Rp21.281.073 (47,04%)
2. Tanjung Sari – Pokok Rp76.454.570, realisasi Rp28.643.021 (37,46%)
3. Mekar Mulya – Pokok Rp90.227.340, realisasi Rp31.946.791 (35,41%)
4. Bali Agung – Pokok Rp102.855.860, realisasi Rp28.931.085 (28,13%)
5. Palas Pasemah – Pokok Rp93.629.265, realisasi Rp21.009.237 (22,44%)
6. Kalirejo – Pokok Rp62.448.702, realisasi Rp12.566.531 (20,12%)
7. Bandan Urip – Pokok Rp71.216.413, realisasi Rp13.770.485 (19,34%)
8. Sukamulya – Pokok Rp34.704.070, realisasi Rp6.266.087 (18,06%)
9. Pulau Jaya – Pokok Rp56.357.153, realisasi Rp5.370.498 (9,53%)
10. Pematang Baru – Pokok Rp20.819.201, realisasi Rp252.000 (1,21%)
Iqbal berharap, dengan meningkatnya kesadaran kolektif untuk memenuhi kewajiban pajak, desa-desa dapat lebih mandiri dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.(*)